Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016
| Công ty TNHH MTV XNK và ĐTXD Phát triển Hà Nội | ||||
|
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
||||
| Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016 | ||||
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 828,755,386 | 748,605,810 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 828,755,386 | 748,605,810 | |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 203,245,667 | 378,397,808 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 625,509,719 | 370,208,002 | |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 83,530,869 | 11,092,698 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 22,711,111 | |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | |||
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | 34,002,000 | ||
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 3,799,647,515 | 1,690,305,281 | |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | (3,147,320,038) | (1,309,004,581) | |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 193,500,000 | 12,000,000 | |
| 12. Chi phí khác | 32 | |||
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 193,500,000 | 12,000,000 | |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | (2,953,820,038) | (1,297,004,581) | |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | ||
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | ||
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | (2,953,820,038) | (1,297,004,581) | |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | |||
| Lập ngày tháng năm 2017 | ||||
| Người lập biểu Kế toán trưởng | Giám đốc đơn vị | |||
| (Ký, đóng dấu) ( Ký, đóng dấu) | (Ký, đóng dấu) | |||






