BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017
BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Mẫu số B-02/DN) | ||||||||
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) | ||||||||
Năm 2017 | ||||||||
Người nộp thuế: | Công ty TNHH MTV XNk Và ÐT XD PT Hà Nội | |||||||
Mã số thuế: | 0100102936 | |||||||
Tên đại lý thuế (nếu có): | ||||||||
Mã số thuế: | ||||||||
0 | Hỗ trợ lấy dữ liệu từ năm trước | |||||||
Đơn vị tính: VND | ||||||||
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 163.636.362 | 0 | |||||
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 0 | 0 | |||||
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) | 10 | 163.636.362 | 0 | |||||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | 0 | 0 | |||||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 – 11) |
20 | 163.636.362 | 0 | |||||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 594.761.284 | 0 | |||||
7. Chi phí tài chính | 22 | 6.860.080 | 0 | |||||
– Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 0 | 0 | |||||
8. Chi phí bán hàng | 25 | 0 | 0 | |||||
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 2.145.629.557 | 0 | |||||
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 – 22) – 25 – 26) |
30 | -1.394.091.991 | 0 | |||||
11. Thu nhập khác | 31 | 203.237.116 | 0 | |||||
12. Chi phí khác | 32 | 0 | 0 | |||||
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) | 40 | 203.237.116 | 0 | |||||
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | -1.190.854.875 | 0 | |||||
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 0 | 0 | |||||
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | 0 | 0 | |||||
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 – 52) |
60 | -1.190.854.875 | 0 | |||||
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | 0 | 0 | |||||
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | 0 | 0 | |||||