Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016
| Công ty TNHH MTV XNK và ĐTXD Phát triển Hà Nội | ||||||
| Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | ||||||
| Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/06/2016 | ||||||
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Tõ th¸ng 01 ®Õn 06 | Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m | ||
| N¨m nay | N¨m tríc | N¨m nay | N¨m tríc | |||
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô | 01 | VI.25 | ||||
| 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu | 02 | |||||
| 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-02) | 10 | |||||
| 4. Gi¸ vèn hµng b¸n | 11 | VI.27 | ||||
| 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) | 20 | |||||
| 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh | 21 | VI.26 | 11,058,506 | 11,058,506 | ||
| 7. Chi phÝ tµi chÝnh | 22 | VI.28 | ||||
| Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay | 23 | |||||
| 8. Chi phÝ b¸n hµng | 24 | |||||
| 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp | 25 | 618,560,093 | 618,560,093 | |||
| 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | (607,501,587) | (607,501,587) | |||
| 11. Thu nhËp kh¸c | 31 | |||||
| 12. Chi phÝ kh¸c | 32 | |||||
| 13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) | 40 | |||||
| 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ (50=30+40) | 50 | (607,501,587) | (607,501,587) | |||
| 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh | 51 | VI.30 | ||||
| 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i | 52 | VI.30 | ||||
| 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60=50-51-52) | 60 | (607,501,587) | (607,501,587) | |||
| 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu | 70 | |||||
| C«ng ty TNHH MTV XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi | ||||
| B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n | ||||
| Tõ ngµy: 01/01/2016 ®Õn ngµy: 30/06/2016 | ||||
| ChØ tiªu | M· sè | ThuyÕt minh | Sè cuèi kú | Sè ®Çu kú |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| A. Tµi s¶n ng¾n h¹n [(100)=110+120+130+140+150] | 100 | 174,800,129,702 | 174,714,290,339 | |
| I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn | 110 | 259,309,599 | 450,702,595 | |
| 1. TiÒn | 111 | V.01 | 259,309,599 | 450,702,595 |
| 2. C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn | 112 | |||
| II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n | 120 | V.02 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 1. §Çu t ng¾n h¹n | 121 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n kinh doanh | 122 | |||
| III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n | 130 | 130,788,593,324 | 130,573,470,253 | |
| 1. Ph¶i thu kh¸ch hµng | 131 | 102,440,133,835 | 102,440,133,835 | |
| 2. Tr¶ tríc cho ngêi b¸n ng¾n h¹n | 132 | 13,763,124,971 | 13,751,462,971 | |
| 3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n | 133 | 4,898,888,196 | 4,898,888,196 | |
| 4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é KHH§ x©y dùng | 134 | |||
| 6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c | 135 | V.03 | 9,686,446,322 | 9,482,985,251 |
| 7. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*) | 139 | |||
| IV. Hµng tån kho | 140 | 2,069,298,384 | 2,069,298,384 | |
| 1. Hµng tån kho | 141 | V.04 | 2,069,298,384 | 2,069,298,384 |
| 2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*) | 149 | |||
| V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c | 150 | 39,682,928,395 | 39,620,819,107 | |
| 1. Chi phi tr¶ tríc ng¾n h¹n | 151 | 10,123,600,916 | 10,123,600,916 | |
| 2. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ | 152 | 241,078,986 | 237,469,698 | |
| 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ níc | 153 | V.05 | 6,000,000 | |
| 5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c | 155 | 29,312,248,493 | 29,259,748,493 | |
| B. Tµi s¶n dµi h¹n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | 126,262,110,486 | 123,255,075,880 | |
| I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n | 210 | |||
| 1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng | 211 | |||
| 3. Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc | 212 | |||
| 4. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé | 213 | V.06 | ||
| 6. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c | 218 | V.07 | ||
| 7. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*) | 219 | |||
| II. Tµi s¶n cè ®Þnh | 220 | 70,192,716,032 | 66,976,714,496 | |
| 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh | 221 | V.08 | 9,425,522,696 | 9,595,185,728 |
| – Nguyªn gi¸ | 222 | 15,041,951,302 | 15,041,951,302 | |
| – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) | 223 | (5,616,428,606) | (5,446,765,574) | |
| 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh | 224 | V.09 | ||
| – Nguyªn gi¸ | 225 | |||
| – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) | 226 | |||
| 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh | 227 | V.10 | 1,666,667 | 1,666,667 |
| – Nguyªn gi¸ | 228 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) | 229 | (10,333,333) | (10,333,333) | |
| 4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang | 230 | V.11 | 60,765,526,669 | 57,379,862,101 |
| III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t | 240 | V.12 | ||
| – Nguyªn gi¸ | 241 | |||
| – Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) | 242 | |||
| IV. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n | 250 | 55,000,000,000 | 55,000,000,000 | |
| 1. §Çu t vµo c«ng ty con | 251 | |||
| 2. §Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh | 252 | 55,000,000,000 | 55,000,000,000 | |
| 3. §Çu t dµi h¹n kh¸c | 258 | V.13 | ||
| 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n (*) | 259 | |||
| V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c | 260 | 1,069,394,454 | 1,278,361,384 | |
| 1. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n | 261 | V.14 | 1,069,394,454 | 1,278,361,384 |
| 2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i | 262 | V.21 | ||
| 3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c | 268 | |||
| Tæng céng tµi s¶n (270 = 100 + 200) | 270 | 301,062,240,188 | 297,969,366,219 | |
| Nguån vèn | ||||
| A. Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) | 300 | 301,865,778,929 | 297,379,040,765 | |
| I. Nî ng¾n h¹n | 310 | 299,520,815,713 | 295,034,077,549 | |
| 1. Vay vµ nî ng¾n h¹n | 311 | V.15 | 201,039,283,442 | 201,039,283,442 |
| 2. Ph¶i tr¶ ngêi b¸n | 312 | 2,366,713,051 | 2,366,713,051 | |
| 3. Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc | 313 | 597,387,936 | 597,387,936 | |
| 4. ThuÕ & c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc | 314 | V.16 | 30,294,959,331 | 26,257,015,828 |
| 5. Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng | 315 | 1,292,072,570 | 1,113,935,690 | |
| 6.Chi phÝ ph¶i tr¶ | 316 | V.17 | 4,545,873,771 | 4,545,873,771 |
| 7. Ph¶i tr¶ néi bé | 317 | |||
| 8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ x©y dùng | 318 | |||
| 9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c | 319 | V.18 | 59,384,525,612 | 59,113,867,831 |
| 10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n | 320 | |||
| II. Nî dµi h¹n | 330 | 2,344,963,216 | 2,344,963,216 | |
| 1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ngêi b¸n | 331 | |||
| 2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé | 332 | V.19 | ||
| 3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c | 333 | |||
| 4. Vay vµ nî dµi h¹n | 334 | V.20 | 2,344,963,216 | 2,344,963,216 |
| 5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ | 335 | V.21 | ||
| 6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm | 336 | |||
| 7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n | 337 | |||
| B. Vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 430) | 400 | 582,527,804 | 582,527,804 | |
| I. Vèn chñ së h÷u | 410 | V.22 | (45,425,812) | (45,425,812) |
| 1. Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u | 411 | 7,346,964,084 | 7,346,964,084 | |
| 2. ThÆng d vèn cæ phÇn | 412 | |||
| 3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u | 413 | |||
| 4. Cæ phiÕu quü (*) | 414 | |||
| 5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n | 415 | |||
| 6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i | 416 | |||
| 7. Quü ®Çu t ph¸t triÓn | 417 | 203,313,548 | 203,313,548 | |
| 8. Quü dù phßng tµi chÝnh | 418 | 129,254,321 | 129,254,321 | |
| 9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u | 419 | |||
| 10. Lîi nhuËn sau thuÕ cha ph©n phèi | 420 | (15,454,795,345) | (15,454,795,345) | |
| 11. Nguån vèn ®Çu t XDCB | 421 | 7,729,837,580 | 7,729,837,580 | |
| II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c | 430 | 627,953,616 | 627,953,616 | |
| 1. Quü khen thëng, phóc lîi | 431 | 1,822,521 | 1,822,521 | |
| 2. Nguån kinh phÝ | 432 | V.23 | 626,131,095 | 626,131,095 |
| 3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ | 433 | |||
| Tæng céng nguån vèn (430 = 300 + 400) | 440 | 302,448,306,733 | 297,961,568,569 | |
| C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n | 000 | |||
| 1. Tµi s¶n thuª ngoµi | 24 | |||
| 2. VËt t, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng | ||||
| 3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký cîc | ||||
| 4. Nî khã ®ßi ®· xö lý | ||||
| 5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i | ||||
| 6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n | ||||
| C«ng ty TNHH MTV XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi | ||||||||
| B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n | ||||||||
| Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2016 | ||||||||
| STT | Tªn tµi kho¶n | Sè d ®Çu kú | Sè ph¸t sinh trong kú | Sè d cã cuèi kú | ||||
| Nî | Cã | Nî | Cã | Nî | Cã | |||
| [1] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | |
| 1 | TiÒn mÆt | 421,705,541 | 169,027,000 | 345,795,209 | 244,937,332 | |||
| 2 | TiÒn ViÖt Nam | 421,705,541 | 169,027,000 | 345,795,209 | 244,937,332 | |||
| 3 | TiÒn göi Ng©n hµng | 28,997,054 | 4,998,713 | 19,623,500 | 14,372,267 | |||
| 4 | TiÒn göi NH TMCP C«ng th¬ng VN-CN NamTh¨ng Long | 16,111,403 | 4,982,836 | 19,403,500 | 1,690,739 | |||
| 5 | Ng©n hµng NN vµ PTNT Tõ Liªm | 2,474,773 | 2,474,773 | |||||
| 6 | TiÒn göi Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi – CN §iÖn Biªn | 10,410,878 | 15,877 | 220,000 | 10,206,755 | |||
| 7 | §Çu t ng¾n h¹n kh¸c | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 8 | §Çu t ng¾n h¹n kh¸c | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 9 | Ph¶i thu cña kh¸ch hµng | 102,440,133,835 | 597,387,936 | 102,440,133,835 | 597,387,936 | |||
| 10 | XÝ nghiÖp B¾c Hµ (TUAN_4) | 21,515,000 | 21,515,000 | |||||
| 11 | C«ng ty CP Du lÞch TM & ®Çu t B¾c Th¨ng Long | 75,000,000 | 75,000,000 | |||||
| 12 | Trung t©m qu¶n lý bÕn xe Hµ Néi (TUAN_4) | 2,970,000 | 2,970,000 | |||||
| 13 | Ban qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh giao th«ng Ninh ThuËn | 308,425 | 308,425 | |||||
| 14 | C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ vµ X©y l¾p sè 7 | 278,300,000 | 278,300,000 | |||||
| 15 | Chi nh¸nh L¹ng S¬n | 12,986,054 | 12,986,054 | |||||
| 16 | C«ng tr×nh Cèc Ly | 594,245,856 | 594,245,856 | |||||
| 17 | §µo B×nh | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 18 | UBND x· §«ng Thä (TUAN_3) | 5,454,546 | 5,454,546 | |||||
| 19 | C«ng ty CP §Çu t X©y dùng Nhµ ®Êt | 44,233,000 | 44,233,000 | |||||
| 20 | C«ng ty Cæ phÇn Duy Long | 29,624,060 | 29,624,060 | |||||
| 21 | C«ng ty CP §Çu t – X©y dùng ECON | 367,060,692 | 367,060,692 | |||||
| 22 | C«ng ty Cæ phÇn §Çu t Th¬ng m¹i Glomax (XN_04) | 711,691,353 | 711,691,353 | |||||
| 23 | C«ng ty Cæ phÇn §Çu t X©y dùng XNK vµ Th¬ng m¹ | 4,400,000 | 4,400,000 | |||||
| 24 | C«ng ty Cæ phÇn §Çu t X©y dùng vµ PT TM Hµ Thµn | 28,500,000 | 28,500,000 | |||||
| 25 | Kh¸ch lÎ – XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT | 52,373,754 | 52,373,754 | |||||
| 26 | Kh¸ch lÎ – Gç keo Qu¶ng Ninh | 20,325,000 | 20,325,000 | |||||
| 27 | C«ng tr×nh hå Nói Cèc | 202,779,600 | 202,779,600 | |||||
| 28 | C«ng tr×nh Phï Yªn – S¬n La | 1,989,190 | 1,989,190 | |||||
| 29 | Së NN&PTNT Phó Yªn nî tiÒn gièng mÝa, s¾n | 714,475,888 | 714,475,888 | |||||
| 30 | C«ng tr×nh Qu¶ng NgÇn | 1 | 1 | |||||
| 31 | C«ng ty CP §Çu t vµ Ph¸t triÓn §« thÞ Sµi §ång | 40,600,000 | 40,600,000 | |||||
| 32 | CT CP Tæ chøc sù kiÖn vµ TruyÒn th«ng Sao ViÖt | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 33 | C«ng ty CP T&T Hµ Néi | 21,762,932 | 21,762,932 | |||||
| 34 | C«ng ty TNHH §T vµ TM Tam S¬n | 45,976,580 | 45,976,580 | |||||
| 35 | §Êt T©y Mç | 298,150,000 | 298,150,000 | |||||
| 36 | C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh giao th«ng Th¨ng Long | 10,902,800 | 10,902,800 | |||||
| 37 | C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i ThÞnh Vîng (TUAN_4) | 71,754,000 | 71,754,000 | |||||
| 38 | C«ng ty X©y dùng Trêng Giang | 97,419,993,225 | 97,419,993,225 | |||||
| 39 | Thanh tra Thµnh phè Hµ Néi | 5,280,000 | 5,280,000 | |||||
| 40 | V¨n phßng C«ng ty | 26,117,503 | 26,117,503 | |||||
| 41 | Së V¨n hãa Th«ng tin VÜnh Phóc | 144,063,692 | 144,063,692 | |||||
| 42 | C«ng ty Cæ phÇn C«ng nghÖ quèc tÕ ViÖt Ph¸p | 13,354,000 | 13,354,000 | |||||
| 43 | C«ng ty T vÊn X©y dùng vµ PTNT | 201,286,600 | 201,286,600 | |||||
| 44 | XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2 – C«ng ty Cæ phÇn X©y dù | 282,808,800 | 282,808,800 | |||||
| 45 | XÝ nghiÖp X©y dùng sè 6 – C«ng ty Cæ phÇn X©y dù | 400 | 400 | |||||
| 46 | XN X©y dùng 102 – CTy X©y dùng sè 1 | 87,472,800 | 87,472,800 | |||||
| 47 | C«ng ty §Çu t X©y l¾p Hµ Néi | 6,188,560 | 6,188,560 | |||||
| 48 | XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT | 962,255,074 | 962,255,074 | |||||
| 49 | XN DVô & CB NLS XuÊt khÈu | 6,196,794 | 6,196,794 | |||||
| 50 | XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò) | 2,993,788 | 2,993,788 | |||||
| 51 | C«ng ty Zenitaka | 2,315,480 | 2,315,480 | |||||
| 52 | C«ng ty Cæ phÇn §Çu t vµ Ph¸t triÓn nh©n lùc (X | 19,816,324 | 19,816,324 | |||||
| 53 | ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ | 237,469,698 | 3,609,288 | 241,078,986 | ||||
| 54 | ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô | 237,469,698 | 3,609,288 | 241,078,986 | ||||
| 55 | Ph¶i thu néi bé | 4,898,888,196 | 4,898,888,196 | |||||
| 56 | Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc | 4,897,750,000 | 4,897,750,000 | |||||
| 57 | Ph¶i thu néi bé kh¸c | 1,138,196 | 1,138,196 | |||||
| 58 | Ph¶i thu kh¸c | 9,108,395,453 | 203,461,071 | 9,311,856,524 | ||||
| 59 | Ph¶i thu kh¸c | 9,108,395,453 | 203,461,071 | 9,311,856,524 | ||||
| 60 | D¬ng V¨n Bé | 168,469,321 | 168,469,321 | |||||
| 61 | Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D¬ng | 162,169,497 | 162,169,497 | |||||
| 62 | Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Qu¶ng TrÞ | 6,531,264 | 6,531,264 | |||||
| 63 | Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La | 290,888,315 | 290,888,315 | |||||
| 64 | C«ng ty CP §Çu t – X©y dùng ECON | 228,533,036 | 141,883,746 | 370,416,782 | ||||
| 65 | C«ng ty CP T&T Hµ Néi | 2,850,055,950 | 2,850,055,950 | |||||
| 66 | ThuÕ GTGT nép hoµn sai môc ®Ých | 780,453,800 | 780,453,800 | |||||
| 67 | NguyÔn C«ng TuÊn | 168,209,513 | 168,209,513 | |||||
| 68 | NguyÔn Trung TuÊn | 26,957,455 | 26,957,455 | |||||
| 69 | NguyÔn H÷u Vang | 61,577,325 | 61,577,325 | |||||
| 70 | V¨n phßng C«ng ty | 894,052,616 | 894,052,616 | |||||
| 71 | XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2 | 72,143,060 | 72,143,060 | |||||
| 72 | XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT | 1,517,957,930 | 1,517,957,930 | |||||
| 73 | XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò) | 281,007,835 | 281,007,835 | |||||
| 74 | XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ | 611,621,584 | 611,621,584 | |||||
| 75 | XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp | 181,000,949 | 181,000,949 | |||||
| 76 | XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu | 868,343,328 | 868,343,328 | |||||
| 77 | T¹m øng | 28,692,095,693 | 62,000,000 | 9,500,000 | 28,744,595,693 | |||
| 78 | TrÇn V¨n B×nh | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 79 | TrÇn V¨n Chinh | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 80 | Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D¬ng | 13,580,251,200 | 13,580,251,200 | |||||
| 81 | Chi nh¸nh Lµo Cai | 578,516,744 | 578,516,744 | |||||
| 82 | Chi nh¸nh S¬n La t¹i Hµ Néi | 154,474 | 154,474 | |||||
| 83 | Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Qu¶ng TrÞ | 103,250,000 | 103,250,000 | |||||
| 84 | Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La | 485,430 | 485,430 | |||||
| 85 | NguyÔn C«ng Cêng | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 86 | C«ng tr×nh C©y xanh | 16,620,000 | 16,620,000 | |||||
| 87 | Phan KiÓm §iÓm | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 88 | Ph¹m ThÞ BÝch DiÖp | 55,369,000 | 55,369,000 | |||||
| 89 | XN Gièng Phï Lç | 15,728,064 | 15,728,064 | |||||
| 90 | Th¸i V¨n H¶i | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 91 | Lu §øc H¶i | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 92 | NguyÔn ThÞ H¹nh | 262,940,569 | 262,940,569 | |||||
| 93 | NguyÔn V¨n Hµo | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 94 | NguyÔn Trung Hµ | 1,572,000 | 1,572,000 | |||||
| 95 | Døa Cayen – ¤ng HiÖn t¹m øng | 402,412,542 | 402,412,542 | |||||
| 96 | C«ng tr×nh §ª H÷u Hång – ¤ng HiÖn | 4,124,289 | 4,124,289 | |||||
| 97 | NguyÔn TiÕn HiÖn | 8,998,778 | 8,998,778 | |||||
| 98 | TrÇn V¨n HiÕu | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 99 | Vò ViÖt Hng | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 100 | §ång TiÕn Hng | 21,264,000 | 21,264,000 | |||||
| 101 | Ph¹m ThÞ H¬ng – HC | 374,000 | 374,000 | |||||
| 102 | H¬ng – T©y §« | 168,161,291 | 168,161,291 | |||||
| 103 | Héi ®ång båi thêng hç trî gi¶i phãng mÆt b»ng H | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 104 | NhÇm kh«ng râ lý do | 690 | 690 | |||||
| 105 | Phßng Kü thuËt C«ng tr×nh X©y dùng | 264,194,643 | 264,194,643 | |||||
| 106 | Phßng Kinh doanh | 334,159,540 | 334,159,540 | |||||
| 107 | Phßng Kü thuËt | 292,476,750 | 292,476,750 | |||||
| 108 | NguyÔn Thuú Linh | 13,237,300 | 13,237,300 | |||||
| 109 | Nhµ hµng B¾c ®« | 257,394,377 | 257,394,377 | |||||
| 110 | TrÇn V¨n Minh | 319,000,000 | 319,000,000 | |||||
| 111 | Kim ThÞ Nga | 32,459,495 | 10,000,000 | 42,459,495 | ||||
| 112 | Khóc ThÞ Nga | 24,978,440 | 18,000,000 | 7,000,000 | 35,978,440 | |||
| 113 | Lª Träng NghÜa | 1,678,800 | 1,678,800 | |||||
| 114 | Lª §øc NghiÖp | 3,127,298 | 3,127,298 | |||||
| 115 | Doanh nghiÖp Th¬ng m¹i Ngäc HiÒn | 148,734,000 | 148,734,000 | |||||
| 116 | Ngäc – Kü thuËt | 2,074,000 | 2,074,000 | |||||
| 117 | NguyÔn V¨n TuÉn | 137,200,000 | 137,200,000 | |||||
| 118 | NguyÔn ThÞ Oanh | 147,198,600 | 147,198,600 | |||||
| 119 | Bïi ThÞ Phóc | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 120 | Héi Phô n÷ Hµ Néi | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 121 | NguyÔn V¨n Qóy | 30,638,054 | 30,638,054 | |||||
| 122 | HuyÖn Sãc S¬n | 260,000,000 | 260,000,000 | |||||
| 123 | L©m trêng Sãc S¬n | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||
| 124 | Tµi – L¸i xe | 3,275,008 | 3,275,008 | |||||
| 125 | Hoµng C«ng Th¾ng | 442,100 | 442,100 | |||||
| 126 | §ç H÷u Thµnh | 3,815,500 | 3,815,500 | |||||
| 127 | Thµnh TV | 10,525,000 | 10,525,000 | |||||
| 128 | §ç V¨n Thµnh | 2,490,000 | 2,490,000 | |||||
| 129 | Tr¬ng §øc Thô | 3,399,200 | 3,399,200 | |||||
| 130 | Thµnh + TuÊn kÕ to¸n | 2,461,100 | 2,461,100 | |||||
| 131 | NguyÔn ThÞ TÞnh | 154,154,000 | 34,000,000 | 188,154,000 | ||||
| 132 | C«ng ty ThiÕt kÕ vµ t VÊn | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 133 | Toµn – L¸i xe | 20,043,600 | 20,043,600 | |||||
| 134 | Ph¹m QuyÕt Tíi | 247,057,380 | 247,057,380 | |||||
| 135 | Tr¬ng – T§ | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 136 | NguyÔn Ngäc TuÊn | 4,187,200 | 4,187,200 | |||||
| 137 | NguyÔn Xu©n TuÊn | 294,220,000 | 294,220,000 | |||||
| 138 | NguyÔn C«ng TuÊn | 343,404,774 | 343,404,774 | |||||
| 139 | NguyÔn Quèc TuÊn | 463,024,620 | 463,024,620 | |||||
| 140 | NguyÔn Trung TuÊn | 348,090,603 | 348,090,603 | |||||
| 141 | C«ng ty T vÊn §« thÞ | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 142 | NguyÔn V¨n Tuyªn | 13,760,602 | 13,760,602 | |||||
| 143 | Phßng VËt t gç Lµo | 195,320,000 | 195,320,000 | |||||
| 144 | Phßng VËt t néi ®Þa | 36,000,000 | 36,000,000 | |||||
| 145 | Phßng VËt t (NguyÔn Quang Minh) | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 146 | Phßng VËt t (Chanh, Thô) | 46,623,107 | 46,623,107 | |||||
| 147 | XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2 | 413,802,989 | 413,802,989 | |||||
| 148 | XÝ nghiÖp XD vµ CBNLS XuÊt khÈu | 77,000,000 | 77,000,000 | |||||
| 149 | XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT | 232,213,363 | 232,213,363 | |||||
| 150 | XÝ nghiÖp KD NLS XuÊt khÈu | 282,125,563 | 282,125,563 | |||||
| 151 | XN X©y dùng vµ PTNT | 734,719,941 | 734,719,941 | |||||
| 152 | XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò) | 230,261,175 | 230,261,175 | |||||
| 153 | XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ | 104,169,965 | 104,169,965 | |||||
| 154 | XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp | 469,771,053 | 469,771,053 | |||||
| 155 | XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu | 946,490,133 | 946,490,133 | |||||
| 156 | XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n Yªn Minh | 139,457,460 | 139,457,460 | |||||
| 157 | XÝ nghiÖp ChÕ biÕn L©m s¶n | 61,516,089 | 61,516,089 | |||||
| 158 | XÝ nghiÖp ChÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu | 105,387,341 | 105,387,341 | |||||
| 159 | VP XÝ nghiÖp XD & CBNLS – Ngäc TuÊn | 890,745,195 | 890,745,195 | |||||
| 160 | VP XÝ nghiÖp XD & PTNT – B¶y | 313,750,418 | 313,750,418 | |||||
| 161 | XÝ nghiÖp DV NLS XK | 3,878,929 | 3,878,929 | |||||
| 162 | XN ChÕ biÕn kinh doanh l©m s¶n XNK ViÖt Lµo | 1,593,332,147 | 1,593,332,147 | |||||
| 163 | ¤ng Xu©n – TT m«i trêng LSN§ | 145,000,000 | 145,000,000 | |||||
| 164 | NguyÔn Xu©n §Ô | 11,899,770 | 11,899,770 | |||||
