LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2017
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP) (Mẫu số B-03/DN) | ||||||||||||||||||||||||
| (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) | ||||||||||||||||||||||||
| Năm 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Người nộp thuế: | Công ty TNHH MTV XNk Và ÐT XD PT Hà Nội | |||||||||||||||||||||||
| Mã số thuế: | 0100102936 | |||||||||||||||||||||||
| Tên đại lý thuế (nếu có): | ||||||||||||||||||||||||
| Mã số thuế: | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | Hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước | |||||||||||||||||||||||
| Đơn vị tính: VND | ||||||||||||||||||||||||
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07) |
20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||||||||||||||||||||||
| 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) |
30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) |
40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||



